UNIVIEW-ს ColorHunter სერია უზრუნველყოფს ღამის პირობებში სრულ ფერად გამოსახულების მიღებას. კამერაში ჩაშენებული LED ნათურები ახდენენ ობიექტის/ტერიტორიის განათებას. კამერაში ჩაშენებული მიკროფონი და ხმამაღლამოლაპარაკე დინამიკი. არასანქცირებულ ზონაში შემოჭრის შემთხვევაში შესაძლებელია ხმამაღლამოლაპარაკე დინამიკის გამოყენებით გამაფრთხილებელი ხმოვანი შეტყობინების ჩართვა.
კამერას გააჩნია 3-Axi სამაგრი, კამერის სასურველ პოზიციაში ინსტალაციისათვის.
კედელზე და ბოძზე დასამაგრებლად შესძლებია გამოყენებული იქნას TR-JB05-B-IN კაბელების გამნაწილებელი ყუთი.
სენსორი: 1/2.8", 4.0 მპ
ლინზა: 2.8მმ@F1.6
ხედვის კუთხე (H): 106.7°
მინიმალური განათება:
Colour: 0.002Lux ( F1.6, AGC ON)
0Lux with light
IR მანძილი: Up to 30m
მეხსიერება: Micro SD, up to 128GB
ჩაშენებული მიკროფონი: აქვს
ჩაშენებული დინამიკი: აქვს
კვება: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
ენერგო მოხმარება: Max 9.0W
ზომები(L × W × H): 191×75×74mm
წონა: 0.41kg
კორპუსი: ლითონი
სამუშაო ტემპერატურა: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
ელექტრო სტატისტიკური მუხტისგან დაცვა: 4KV
IP რეიტინგი: IP67
რესეტის ღილაკი: არა
სენსორი ზომა | 1/2.9 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/2.9 | 1/2.9 | 1/3 | 1/2.9 | 1/3 | 1/2.7 | 1/3 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/1.8 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/2.7 | 1/2.7 |
ლინზა (მმ) | 2 * 4.0 | 4.0 | 2.8 | 4.0 | 2.8 | 4.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.0 | 2.8 | 4.0 | 2.8 | 2.8 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.0 |
დიაფრაგმა | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.6 |
ობიექტის ამოცნობა | 12.9 მეტრი | 18 მეტრი | 12.6 მეტრი | 18 მეტრი | 12.6 მეტრი | 12.6 მეტრი | 12.6 მეტრი | 12.6 მეტრი | 12.6 მეტრი | 18 მეტრი | 12.6 მეტრი | 12.4 მეტრი | 12.6 მეტრი | 8.7 მეტრი | 18 მეტრი | 18 მეტრი | 12,6 მეტრი | 12,6 მეტრი | 12,6 მეტრი | 12,6 მეტრი | 12,6 მეტრი |
ობიექტის დადგენა | 6.4 მეტრი | 9 მეტრი | 6.3 მეტრი | 9 მეტრი | 6.3 მეტრი | 6.3 მეტრი | 6.3 მეტრი | 6.3 მეტრი | 6.3 მეტრი | 9 მეტრი | 6.3 მეტრი | 6.2 მეტრი | 6.3 მეტრი | 4.3 მეტრი | 9 მეტრი | 9 მეტრი | 6,3 მეტრი | 6,3 მეტრი | 6,3 მეტრი | 6,3 მეტრი | 6,3 მეტრი |
ხედვის კუთხე (H) ° | 160.00°±10° | 79.0° | 97.0° | 82.0° | 101.5° | 84.1° | 107.8° | 101.5° | 104.4° | 83.7° | 101.1° | 89.4° | 101.1° | 110.4° | 78.9° | 83.7 | 101.1° | 91.2° | 97.0° | 101.1° | 101.1° |
ხედვის კუთხე (V) ° | 43.22° | 42.3° | 52.2° | 41.6° | 57.0° | 45.1° | 57.0° | 55.6° | 67° | 44.9° | 55.3° | 48.2° | 55.3° | 60.5° | 39.6° | 44.9 | 55.3° | 47.9° | 52.2° | 55.3° | ) 55.3° |
მინიმალური განათენა (LUX) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.002 |
ღამის ხედვის მანძილი | 30 მეტრი | 30 მეტრი | 30 მეტრი | 30 მეტრი | 30 მეტრი | 30 მეტრი | 30 მეტრი | 30 მეტრი | 30 მეტრი | 80 მეტრი | 30 მეტრი | 30 მეტრი | 30 მეტრი | 30 მეტრი | 30 მეტრი | 50 მეტრი | 50 მეტრი | 30 მეტრი | 30 მეტრი | 30 მეტრი | 30 მეტრი |
WDR | DWDR | DWDR | DWDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | 120dB | 120dB |
ჩაშენებული მიკროფონი | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
დერეფნის რეჟიმი 9:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
Micro SD (GB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 256 | 256 | 128 | 128 | 256 | 256 |
ANR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
ONVIF | Profile S, Profile G, Profile T | Profile S, G, T | Profile S, G, T | Profile S, G, T | Profile S, G, T | Profile S, G, T | Profile S, G | Profile S, G, T | Profile S, G, T | Profile S, G, T | Profile S, G, T | Profile S, Profile G, Profile T | Profile S, Profile G, Profile T | Profile S, Profile G, Profile T | Profile S | Profile S, Profile G, Profile T | Profile S, Profile G, Profile T | Profile S, Profile G, Profile T | Profile S, Profile G, Profile T | Profile S, Profile G, Profile T | Profile S, Profile G, Profile T |
DC კვება | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
PoE | IEEE 802.3af (44.0–57.0 V) | IEEE 802.3af (44.0–57.0 V) | IEEE 802.3af (44.0–57.0 V) | IEEE 802.3af (44.0–57.0 V) | IEEE 802.3af (44.0–57.0 V) | IEEE 802.3af (44.0–57.0 V) | IEEE 802.3af (44.0–57.0 V) | IEEE 802.3af (44.0–57.0 V) | IEEE 802.3af (44.0–57.0 V) | IEEE 802.3af (44.0–57.0 V) | IEEE 802.3af (44.0–57.0 V) | IEEE 802.3af (44.0–57.0 V) | IEEE 802.3af (44.0–57.0 V) | IEEE 802.3af (44.0–57.0 V) | IEEE 802.3af (44.0–57.0 V) | IEEE 802.3af (44.0–57.0 V) | IEEE 802.3af (44.0–57.0 V) | IEEE 802.3af (44.0–57.0 V) | IEEE 802.3af (44.0–57.0 V) | IEEE 802.3af (44.0–57.0 V) | IEEE 802.3af (44.0–57.0 V) |
ენერგიის მოხმარება | 6.5 W | 5.5 W | 4 W | 6.4 W | 5.5 W | 5.5 W | 5.5 W | 4.0 W | 5.5 W | 7.0 W | 6.0 W | 5.9W | 5.9W | 5.9W | 6.4 W | 6.0W | 6.0W | 9.0W | 5.5W | 11.5W | 11.5W |
სამუშაო ტემპერატურა | -30 ~ +60 °C | -30 ~ +60 °C | -30 ~ +60 °C | -30 ~ +60 °C | -30 ~ +60 °C | -30 ~ +60 °C | -30 ~ +60 °C | -30 ~ +60 °C | -35 ~ +60 °C | -35 ~ +60 °C | -35 ~ +60 °C | -35 ~ +60 °C | -35 ~ +60 °C | -35 ~ +60 °C | -30 ~ +60 °C | -30 ~ +60 °C | -30 ~ +60 °C | -30 ~ +60 °C | -30 ~ 60 °C | -30 ~ 60 °C | -30 ~ 60 °C |
Reset Button | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
IP რეიტინგი | 67 | 67 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
ანტივანდალური სტანდ.: IK | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
სამაგრი |